Plotter GPS marino
Descrizione del prodotto Il plotter GPS marino AIS9000-L190 19" con AIS integrato è fornito da Saiyang. Siamo produttori e sviluppiamo nella navigazione marina AIS da 14 anni. Specifiche del prodotto Imballaggio e spedizione ●Peso:8,8 kg ● Porto: Shanghai/Nantong ● Tempi di consegna: spedito in 7 giorni dopo...
introduzione al prodotto
Sistema di identificazione automatica marina Plotter GPS marino da 19 pollici per peschereccio
Descrizione del prodotto del plotter GPS marino
Tracciatore GPS marinoAIS9000-L190 19" con AIS integrato è fornito da Saiyang.
Siamo produttori e sviluppiamo nella navigazione marina AIS da 14 anni.
Specifiche del prodottodel plotter GPS marino
Modello | AIS9000-L190 | |
Dimensioni dello schermo | 19" | |
Risoluzione | 1024x768 | |
442 mmx362 mmx100 mm | ||
Modalità di visualizzazione | Display TFT LCD A COLORI | |
Modalità operativa | Telecomando a infrarossi | |
Lingua | Cinese semplice, inglese, cinese tradizionale | |
Intervallo di tensione | 11~35 V CC | |
Energia | Controllo PWM completamente isolato e ad alte prestazioni dell'alimentatore | |
Dissipazione di potenza | Inferiore o uguale a 30 W | |
Distanza di sicurezza della bussola | Maggiore o uguale a 1,5 m | |
Funzione AIS | Canale TX | 1 cap |
Canale RX | 2 cap | |
Potenza in uscita RF | 2W | |
Ricevi frequenza | 156.025~162.025 MHz | |
Canale predefinito | CH2087,CH2088 | |
Larghezza di banda | 25KHz | |
Modalità di modulazione | GMSK | |
Ricevere Sensibilità | Superiore a-107dBm | |
Canale TX | 87B/161.975 MHz | |
Canale RX | 88B/162.025 MHz | |
Ricevitore GPS | Adottare una tecnologia stabile ad alta velocità | |
Precisione del posizionamento GPS:Inferiore o uguale a 15 m, precisione del 95%. | ||
Tempo di posizionamento:inizio a freddo 45 secondi, inizio a caldo 15 secondi | ||
Prestazioni di navigazione | Waypoint:6000 punti | |
Segni:5000 punti | ||
Itinerario:200 rotte,ogni percorso contiene 48 waypoint | ||
Traccia:Maggiore o uguale a 200 rotte | ||
Includere la marea e la bussola | ||
Evitamento intelligente delle collisioni | ||
Interfaccia | 1.Uscita GPS:RS-422, NMEA0183, 4800 bps | |
2.Ingresso e uscita AIS:RS-422, NMEA0183, 38400 bps | ||
3.Ingresso e uscita sonar:RS-422, NMEA0183, 115200 bps | ||
4.Interfaccia antenna GPS:Base BNC, impedenza 50Ω | ||
5.Interfaccia antenna VHF:Base UHF, impedenza 50Ω | ||
6.Energiainterfaccia: 24 V CC (11~35 V CC) | ||
Ambiente | Temperatura | -15laurea ~50grado |
Livello di protezione | IP44 | |
Allegato standard
| 1. Antenna GPS | |
2. Linea elettrica | ||
3. Fusibile di sicurezza, viti di bloccaggio | ||
4. Manuale, certificato, scheda di garanzia | ||
Imballaggio e spedizione
●Peso: 8,8 kg
●Porto: Shanghai/Nantong
●Tempi di consegna:Spedito in 7 giorni dopo il pagamento


Il nostro servizio

Supporto tecnico
La nostra azienda ha tre tecnici senior e dodici professionisti con un alto livello tecnologico, abbondante esperienza nella pratica di ricerca specializzata e forti capacità di sviluppo. Nel frattempo, la nostra azienda ha collaborato con alcuni istituti di istruzione superiore e istituti di scienza e tecnologia per garantire lo sviluppo sostenibile del lavoro di ricerca e sviluppo scientifico.

Domande frequentidel plotter GPS marino

Etichetta sexy: plotter gps marino, produttori, fornitori, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquista, migliore, prezzo, in vendita, in vendita
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta









